品種 | 材質 | 規格 | 寬度 | 長度 | 廠家 | 地點 | 價格 | 計重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普碳卷板 | Q235B | 9.75 | 1500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 28.7 | |
普碳卷板 | Q235B | 9.75 | 1500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 28.62 | |
普碳卷板 | Q235B | 9.75 | 1500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 28.63 | |
普碳卷板 | Q235B | 9.75 | 1500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 28.59 | |
普碳卷板 | Q235B | 9.75 | 1500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 28.69 | |
普碳卷板 | Q235B | 9.75 | 1500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 28.7 | |
普碳卷板 | Q235B | 9.75 | 1500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 28.72 | |
普碳卷板 | Q235B | 9.75 | 1500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 28.7 | |
Z向板 | Q355D-Z15 | 50 | 2460 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 11.587 |
Z向板 | Q355D-Z15 | 50 | 2460 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 11.587 |
Z向板 | Q355D-Z15 | 50 | 2460 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 11.587 |
Z向板 | Q355D-Z15 | 50 | 2460 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 11.587 |
Z向板 | Q355D-Z15 | 50 | 2460 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 11.587 |
Z向板 | Q355D-Z15 | 50 | 2460 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 11.587 |
Z向板 | Q355D-Z15 | 45 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 10.513 |
Z向板 | Q355D-Z15 | 45 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 10.513 |
Z向板 | Q355D-Z15 | 45 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 10.513 |
Z向板 | Q355D-Z15 | 45 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 10.513 |
Z向板 | Q355D-Z15 | 45 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 10.513 |
Z向板 | Q355D-Z15 | 45 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 10.513 |
Z向板 | Q355D-Z15 | 45 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 10.513 |
Z向板 | Q355D-Z15 | 45 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 10.513 |
Z向板 | Q355D-Z15 | 40 | 2490 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 9.382 |
Z向板 | Q355D-Z15 | 40 | 2490 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 9.382 |
Z向板 | Q355D-Z15 | 40 | 2490 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 9.382 |
Z向板 | Q355D-Z15 | 40 | 2490 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 9.382 |
Z向板 | Q355D-Z15 | 40 | 2490 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 9.382 |
Z向板 | Q355D-Z15 | 40 | 2490 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 9.382 |
Z向板 | Q355D-Z15 | 40 | 2490 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 9.382 |
Z向板 | Q355D-Z15 | 40 | 2490 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 9.382 |
Z向板 | Q355D-Z15 | 40 | 2490 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 9.382 |
Z向板 | Q355D-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355D-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355D-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355D-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355D-Z15 | 40 | 2490 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 9.382 |
Z向板 | Q355D-Z15 | 40 | 2490 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 9.382 |
Z向板 | Q355D-Z15 | 40 | 2490 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 9.382 |
容器板 | Q345R | 20 | 2200 | 8000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.825 |
容器板 | Q345R | 20 | 2200 | 7700 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.719 |
容器板 | Q345R | 20 | 2200 | 7950 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.808 |
容器板 | Q345R | 20 | 2200 | 7900 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.79 |
容器板 | Q345R | 20 | 2200 | 7900 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.79 |
容器板 | Q345R | 20 | 2200 | 7900 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.79 |
容器板 | Q345R | 20 | 2200 | 7850 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.772 |
容器板 | Q345R | 20 | 2200 | 8150 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.878 |
容器板 | Q345R | 20 | 2200 | 7850 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.772 |
容器板 | Q345R | 20 | 2200 | 7900 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.79 |
容器板 | Q345R | 20 | 2200 | 7900 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.79 |
容器板 | Q345R | 20 | 2200 | 7900 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.79 |
容器板 | Q345R | 20 | 2200 | 7900 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.79 |
容器板 | Q345R | 20 | 2200 | 7900 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.79 |
容器板 | Q345R | 20 | 2200 | 7900 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.79 |
容器板 | Q345R | 20 | 2200 | 7900 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.79 |
容器板 | Q345R | 20 | 2200 | 7800 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.755 |
容器板 | Q345R | 20 | 2200 | 7900 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.79 |
容器板 | Q345R | 20 | 2200 | 7900 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.79 |
容器板 | Q345R | 20 | 2200 | 7750 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.737 |
容器板 | Q345R | 20 | 2200 | 7750 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.737 |
容器板 | Q345R | 20 | 2200 | 7600 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.684 |
容器板 | Q245R | 14 | 2200 | 10400 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.577 |
容器板 | Q245R | 14 | 2200 | 10550 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.615 |
容器板 | Q245R | 14 | 2200 | 10550 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.615 |
容器板 | Q245R | 14 | 2200 | 10550 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.615 |
容器板 | Q245R | 14 | 2200 | 10300 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.553 |
容器板 | Q245R | 14 | 2200 | 10400 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.577 |
容器板 | Q245R | 14 | 2200 | 10400 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.577 |
容器板 | Q245R | 14 | 2200 | 10600 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.627 |
容器板 | Q245R | 14 | 2200 | 10550 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.615 |
容器板 | Q245R | 14 | 2200 | 10500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.602 |
容器板 | Q245R | 14 | 2200 | 10000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.478 |
容器板 | Q245R | 14 | 2200 | 10400 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.577 |
容器板 | Q245R | 14 | 2200 | 10000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.478 |
容器板 | Q245R | 14 | 2200 | 10000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.478 |
容器板 | Q245R | 14 | 2200 | 10000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.478 |
容器板 | Q245R | 12 | 2200 | 10000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.133 |
容器板 | Q245R | 12 | 2200 | 10000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.133 |
容器板 | Q245R | 12 | 2200 | 10000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.133 |
容器板 | Q245R | 12 | 2200 | 10000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.133 |
容器板 | Q245R | 12 | 2200 | 10000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.133 |
容器板 | Q245R | 12 | 2200 | 10000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.133 |
容器板 | Q245R | 12 | 2200 | 10000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.133 |
容器板 | Q245R | 12 | 2200 | 6400 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 1.365 |
高強度板 | Q390ARC | 36 | 2590 | 11600 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 8.49 |
高強度板 | Q420NC | 30 | 2490 | 10700 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 6.274 |
高強度板 | Q420NC | 30 | 2490 | 10400 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 6.099 |
高強度板 | Q420NC | 30 | 2470 | 12250 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 7.126 |
高強度板 | Q420NC | 30 | 2470 | 12200 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 7.097 |
高強度板 | Q420NC | 30 | 2470 | 12400 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 7.213 |
高強度板 | Q420NC | 30 | 2470 | 12100 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 7.038 |
高強度板 | Q420NC | 30 | 2470 | 12200 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 7.097 |
高強度板 | Q420NC | 30 | 2470 | 12400 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 7.213 |
高強度板 | Q420NC | 30 | 2470 | 12200 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 7.097 |
高強度板 | Q420NC | 30 | 2470 | 12400 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 7.213 |
高強度板 | Q420NC | 30 | 2200 | 10550 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 5.59 |
高強度板 | Q390ARC | 30 | 2590 | 10300 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 6.282 |
高強度板 | Q390ARC | 30 | 2590 | 10300 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 6.282 |
高強度板 | Q390ARC | 30 | 2590 | 10300 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 6.282 |
高強度板 | Q390ARC | 28 | 2580 | 11600 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 6.578 |
高強度板 | Q420NC | 25 | 2500 | 10200 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 5.004 |
高強度板 | Q420NC | 25 | 2500 | 10300 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 5.053 |
高強度板 | Q420NC | 25 | 2500 | 10500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 5.152 |
高強度板 | Q420NC | 25 | 2500 | 10300 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 5.053 |
高強度板 | Q420NC | 25 | 2500 | 10100 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 4.955 |
高強度板 | Q420NC | 25 | 2500 | 10400 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 5.103 |
高強度板 | Q420NC | 25 | 2500 | 10400 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 5.103 |
高強度板 | Q420NC | 25 | 2500 | 10400 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 5.103 |
高強度板 | Q420NC | 25 | 2500 | 10500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 5.152 |
高強度板 | Q420NC | 25 | 2500 | 10400 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 5.103 |
高強度板 | Q420NC | 25 | 2500 | 10400 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 5.103 |
高強度板 | Q420NC | 25 | 2500 | 10400 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 5.103 |
高強度板 | Q420NC | 25 | 2500 | 10400 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 5.103 |
高強度板 | Q420NC | 25 | 2500 | 9800 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 4.808 |
高強度板 | Q420NC | 25 | 2500 | 9900 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 4.857 |
高強度板 | Q420NC | 25 | 2200 | 11500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 5.038 |
高強度板 | Q420NC | 20 | 2200 | 7900 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.729 |
高強度板 | Q420NC | 20 | 2200 | 7900 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.729 |
高強度板 | Q420NC | 20 | 2200 | 7900 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.729 |
高強度板 | Q420NC | 20 | 2200 | 7900 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.729 |
高強度板 | Q420NC | 20 | 2200 | 7900 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.729 |
高強度板 | Q420NC | 20 | 2200 | 7900 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.729 |
高強度板 | Q420NC | 20 | 2200 | 8300 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.867 |
高強度板 | Q420NC | 20 | 2200 | 8300 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.867 |
高強度板 | Q420NC | 20 | 2200 | 8150 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.815 |
高強度板 | Q420NC | 20 | 2200 | 8100 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.798 |
高強度板 | Q420NC | 20 | 2200 | 8100 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.798 |
高強度板 | Q420NC | 20 | 2200 | 8400 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.901 |
高強度板 | Q420NC | 20 | 2200 | 7900 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.729 |
高強度板 | Q420NC | 20 | 2200 | 7900 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.729 |
高強度板 | Q420NC | 20 | 2200 | 7900 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.729 |
高強度板 | Q420NC | 20 | 2200 | 7900 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.729 |
高強度板 | Q420NC | 20 | 2200 | 7900 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.729 |
高強度板 | Q420NC | 20 | 2200 | 7900 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.729 |
高強度板 | Q420NC | 20 | 2200 | 8150 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.815 |
高強度板 | Q420NC | 20 | 2200 | 8500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.936 |
高強度板 | Q420NC | 20 | 2200 | 7400 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.556 |
高強度板 | Q420NC | 20 | 2200 | 7900 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.729 |
高強度板 | Q420NC | 20 | 2200 | 7900 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.729 |
高強度板 | Q420NC | 20 | 2200 | 7900 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.729 |
高強度板 | Q420NC | 18 | 2200 | 9000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.798 |
高強度板 | Q420NC | 18 | 2200 | 9000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.798 |
高強度板 | Q420NC | 18 | 2200 | 9000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.798 |
高強度板 | Q420NC | 18 | 2200 | 9200 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.86 |
高強度板 | Q420NC | 18 | 2200 | 9000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.798 |
高強度板 | Q420NC | 18 | 2200 | 8900 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.767 |
高強度板 | Q420NC | 18 | 2200 | 9000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.798 |
高強度板 | Q420NC | 18 | 2200 | 8900 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.767 |
高強度板 | Q420NC | 18 | 2200 | 9250 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.875 |
高強度板 | Q420NC | 18 | 2200 | 9000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.798 |
高強度板 | Q420NC | 18 | 2200 | 9100 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.829 |
高強度板 | Q420NC | 18 | 2200 | 9000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.798 |
高強度板 | Q420NC | 18 | 2200 | 9000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.798 |
高強度板 | Q420NC | 16 | 2200 | 10000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.763 |
高強度板 | Q420NC | 16 | 2200 | 10000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.763 |
高強度板 | Q420NC | 16 | 2200 | 10000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.763 |
高強度板 | Q420NC | 16 | 2200 | 10000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.763 |
高強度板 | Q420NC | 16 | 2200 | 10000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.763 |
高強度板 | Q420NC | 16 | 2200 | 10000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.763 |
高強度板 | Q420NC | 16 | 2200 | 10500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.901 |
高強度板 | Q420NC | 16 | 2200 | 9500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.625 |
高強度板 | Q420NC | 16 | 2200 | 10500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.901 |
高強度板 | Q420NC | 16 | 2200 | 10200 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.818 |
高強度板 | Q420NC | 16 | 2200 | 10400 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.874 |
高強度板 | Q420NC | 16 | 2200 | 10300 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.846 |
高強度板 | Q420NC | 16 | 2200 | 10300 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.846 |
高強度板 | Q420NC | 16 | 2200 | 10300 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.846 |
高強度板 | Q420NC | 16 | 2200 | 10350 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.86 |
高強度板 | Q420NC | 16 | 2200 | 10300 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.846 |
高強度板 | Q420NC | 16 | 2200 | 10300 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.846 |
高強度板 | Q420NC | 16 | 2200 | 10300 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.846 |
高強度板 | Q420NC | 16 | 2200 | 10000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.763 |
高強度板 | Q420NC | 16 | 2200 | 10300 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.846 |
高強度板 | Q420NC | 16 | 2200 | 10100 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.791 |
高強度板 | Q420NC | 16 | 2200 | 10300 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.846 |
高強度板 | Q420NC | 16 | 2200 | 9950 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.749 |
高強度板 | Q420NC | 16 | 2200 | 10300 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.846 |
高強度板 | Q420NC | 16 | 2200 | 10300 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.846 |
高強度板 | Q420NC | 16 | 2200 | 10300 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.846 |
高強度板 | Q420NC | 16 | 2200 | 10300 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.846 |
高強度板 | Q420NC | 16 | 2200 | 10300 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.846 |
高強度板 | Q420NC | 16 | 2200 | 9900 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.736 |
高強度板 | Q420NC | 16 | 2200 | 6400 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 1.768 |
高強度板 | Q390ARC | 16 | 2200 | 10300 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.846 |
高強度板 | Q390ARC | 16 | 2200 | 10150 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.805 |
高強度板 | Q390ARC | 16 | 2200 | 10400 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.874 |
高強度板 | Q390ARC | 16 | 2200 | 10000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.763 |
高強度板 | Q390ARC | 14 | 2200 | 10350 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.502 |
高建鋼 | Q390GJC-Z15 | 40 | 2590 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 9.93 |
高建鋼 | Q390GJC-Z15 | 40 | 2580 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 9.891999999999999 |
高建鋼 | Q390GJC-Z15 | 40 | 2580 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 9.891999999999999 |
高建鋼 | Q390GJC-Z15 | 40 | 2580 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 9.891999999999999 |
高建鋼 | Q390GJC-Z15 | 40 | 2580 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 9.891999999999999 |
高建鋼 | Q390GJC-Z15 | 40 | 2570 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 9.853 |
高建鋼 | Q390GJC-Z15 | 40 | 2570 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 9.853 |
高建鋼 | Q390GJC-Z15 | 40 | 2580 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 9.891999999999999 |
高建鋼 | Q390GJC-Z15 | 40 | 2580 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 9.891999999999999 |
高建鋼 | Q390GJC-Z15 | 40 | 2580 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 9.891999999999999 |
高建鋼 | Q390GJC-Z15 | 40 | 2580 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 9.891999999999999 |
高建鋼 | Q390GJC-Z15 | 40 | 2580 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 9.891999999999999 |
高建鋼 | Q390GJC-Z15 | 40 | 2580 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 9.891999999999999 |
高建鋼 | Q390GJC-Z15 | 40 | 2580 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 9.891999999999999 |
高建鋼 | Q390GJC-Z15 | 40 | 2580 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 9.891999999999999 |
高建鋼 | Q390GJC-Z15 | 40 | 2580 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 9.891999999999999 |
低合金板 | Q355D-Z15 | 50 | 2460 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 11.587 |
低合金板 | Q355D-Z15 | 50 | 2460 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 11.587 |
低合金板 | Q355D-Z15 | 50 | 2460 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 11.587 |
低合金板 | Q355D-Z15 | 50 | 2460 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 11.587 |
低合金板 | Q355D-Z15 | 50 | 2460 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 11.587 |
低合金板 | Q355D-Z15 | 50 | 2460 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 11.587 |
低合金板 | Q355D-Z15 | 45 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 10.513 |
低合金板 | Q355D-Z15 | 45 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 10.513 |
低合金板 | Q355D-Z15 | 45 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 10.513 |
低合金板 | Q355D-Z15 | 45 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 10.513 |
低合金板 | Q355D-Z15 | 45 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 10.513 |
低合金板 | Q355D-Z15 | 45 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 10.513 |
低合金板 | Q355D-Z15 | 45 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 10.513 |
低合金板 | Q355D-Z15 | 45 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 10.513 |
低合金板 | Q355D-Z15 | 40 | 2490 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 9.382 |
低合金板 | Q355D-Z15 | 40 | 2490 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 9.382 |
低合金板 | Q355D-Z15 | 40 | 2490 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 9.382 |
低合金板 | Q355D-Z15 | 40 | 2490 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 9.382 |
低合金板 | Q355D-Z15 | 40 | 2490 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 9.382 |
低合金板 | Q355D-Z15 | 40 | 2490 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 9.382 |
低合金板 | Q355D-Z15 | 40 | 2490 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 9.382 |
低合金板 | Q355D-Z15 | 40 | 2490 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 9.382 |
低合金板 | Q355D-Z15 | 40 | 2490 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 9.382 |
低合金板 | Q355D-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 9.345000000000001 |
低合金板 | Q355D-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 9.345000000000001 |
低合金板 | Q355D-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 9.345000000000001 |
低合金板 | Q355D-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 9.345000000000001 |
低合金板 | Q355D-Z15 | 40 | 2490 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 9.382 |
低合金板 | Q355D-Z15 | 40 | 2490 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 9.382 |
低合金板 | Q355D-Z15 | 40 | 2490 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 9.382 |
低合金板 | Q355D | 55 | 2480 | 11600 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 12.421 |
低合金板 | Q355D | 55 | 2480 | 11000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 11.778 |
低合金板 | Q355D | 55 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 12.849 |
低合金板 | Q355D | 55 | 2480 | 11400 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 12.206 |
低合金板 | Q355D | 55 | 2470 | 11500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 12.264 |
低合金板 | Q355D | 55 | 2470 | 11000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 11.731 |
低合金板 | Q355D | 55 | 2470 | 12200 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 13.01 |
低合金板 | Q355D | 50 | 2490 | 10100 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 9.871 |
低合金板 | Q355D | 50 | 2490 | 10100 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 9.871 |
低合金板 | Q355D | 50 | 2490 | 10300 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 10.066 |
低合金板 | Q355D | 50 | 2490 | 11600 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 11.337 |
低合金板 | Q355D | 50 | 2490 | 11600 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 11.337 |
低合金板 | Q355D | 50 | 2490 | 10100 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 9.871 |
低合金板 | Q355D | 50 | 2490 | 10100 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 9.871 |
低合金板 | Q355D | 50 | 2490 | 8500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 8.307 |
低合金板 | Q355D | 50 | 2490 | 8500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 8.307 |
低合金板 | Q355D | 50 | 2490 | 8500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 8.307 |
低合金板 | Q355D | 50 | 2480 | 10200 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 9.929 |
低合金板 | Q355D | 50 | 2480 | 10400 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 10.123 |
低合金板 | Q355D | 50 | 2480 | 10000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 9.734 |
低合金板 | Q355D | 50 | 2480 | 10000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 9.734 |
低合金板 | Q355D | 45 | 2490 | 10200 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 8.972 |
低合金板 | Q355D | 45 | 2490 | 10200 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 8.972 |
低合金板 | Q355D | 45 | 2490 | 10100 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 8.884 |
低合金板 | Q355D | 40 | 2490 | 10500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 8.210000000000001 |
低合金板 | Q355D | 40 | 2490 | 10500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 8.210000000000001 |
低合金板 | Q355D | 40 | 2480 | 11050 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 8.605 |
低合金板 | Q355D | 40 | 2480 | 10500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 8.177 |
低合金板 | Q355D | 40 | 2480 | 9300 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 7.242 |
